Abonnementen
Monitr biedt twee abonnementen aan: Lite en Premium. Lite omvat rapportage van werkelijke cijfers en de setup. Premium voegt forecasting, budgetmodules, consolidatie en integraties met HR-, CRM-, project- en abonnementsplatformen toe.
Functievergelijking
| Functie | Lite | Premium |
|---|---|---|
| Boekhouding & imports | ||
| Boekhoudintegraties (Exact, Moneybird, Twinfield, Yuki, Xero, QuickBooks, Odoo, Horus, eBoekhouden, CSV, Minox, Octopus) | ✓ | ✓ |
| Automatische nachtelijke imports | ✓ | ✓ |
| Setup | ||
| Rapportagestructuren (onbeperkt) | ✓ | ✓ |
| Account mapping | ✓ | ✓ |
| Smart Mapping (AI-gestuurde suggesties) | ✓ | ✓ |
| Validaties | ✓ | ✓ |
| Correctieboekingen | ✓ | ✓ |
| Jaarrekening indienen | ✓ | ✓ |
| Rapporten | ||
| Winst- en verliesrekening, Balans, Kasstroomoverzicht — werkelijke cijfers | ✓ | ✓ |
| Delta rapporten — jaar-op-jaar vergelijking | ✓ | ✓ |
| Delta rapporten — budget versus werkelijke cijfers | — | ✓ |
| Forecast rapportweergave | — | ✓ |
| Dashboards | ||
| Key Metrics dashboard | ✓ | ✓ |
| Outstanding Items dashboard | ✓ | ✓ |
| Revenue dashboard | — | ✓ |
| Personnel Costs dashboard | — | ✓ |
| Fixed Assets dashboard | — | ✓ |
| Inventory dashboard | — | ✓ |
| Loans dashboard | — | ✓ |
| Forecasting | ||
| Forecasts en scenario's | — | ✓ |
| Simple Budget module | — | ✓ |
| Personnel Costs module | — | ✓ |
| Recurring Revenue module | — | ✓ |
| P×Q module | — | ✓ |
| COGS module | — | ✓ |
| Inventory module | — | ✓ |
| Assets module | — | ✓ |
| VAT Cashflow module | — | ✓ |
| Outstanding Items module | — | ✓ |
| Fixed Assets module | — | ✓ |
| Loans module | — | ✓ |
| CRM Revenue module | — | ✓ |
| Project Revenue module | — | ✓ |
| Consolidatie | ||
| Organisatieniveau dashboard | — | ✓ |
| Organisatieniveau rapporten | — | ✓ |
| Organisatieniveau validaties | — | ✓ |
| Organisatieniveau correctieboekingen | — | ✓ |
| Organisatieniveau rapportagestructuren | — | ✓ |
| Intercompany eliminaties | — | ✓ |
| Export | ||
| Boekje export (entiteitsniveau) | ✓ | ✓ |
| Boekje export (organisatieniveau) | — | ✓ |
| Integraties — HR, CRM, Project & Abonnement | ||
| HR integraties (NMBRS) | — | ✓ |
| CRM integraties (HubSpot, Teamleader) | — | ✓ |
| Abonnement integraties (Stripe, Teamleader) | — | ✓ |
| Project integraties (Exact Project) | — | ✓ |
| Fixed Assets integraties | — | ✓ |
| Organisatie | ||
| Meerdere entiteiten | ✓ | ✓ |
| Team management | ✓ | ✓ |
| Organisatie-instellingen en facturatie | ✓ | ✓ |
Proefperiode
Nieuwe organisaties starten met een gratis Premium proefperiode. De proefperiode omvat alle Premium functies voor een beperkte periode. Na de proefperiode wordt de organisatie overgezet naar Lite, tenzij er een upgrade plaatsvindt.
Upgraden
U kunt op elk moment upgraden via Billing in de zijbalk. Premium functies worden onmiddellijk geactiveerd na betalingsbevestiging.
Wat gebeurt er bij downgraden
Als een Premium abonnement afloopt en niet wordt verlengd:
- Forecasting, budgetmodules en consolidatiefuncties worden ontoegankelijk
- Rapportweergaven voor forecast en budgetvergelijking worden vergrendeld — werkelijke cijfers en jaar-op-jaar delta blijven toegankelijk
- Modulespecifieke dashboards worden vergrendeld — Key Metrics en Outstanding Items dashboards blijven toegankelijk
- Premium integraties (HR, CRM, Abonnement, Project) worden losgekoppeld
- Lite-functies op entiteitsniveau blijven volledig toegankelijk
- Historische gegevens blijven behouden — als u opnieuw upgradet, verschijnen alle gegevens weer
Prijzen
Voor actuele prijsinformatie, bezoek monitr.be of neem contact op met uw Monitr accountmanager.