CSV- Abonnementen & Subscripties
CSV​
- Bereid een CSV voor met minimaal volgende data: Download hier een template
name | description | example |
---|---|---|
Abonnement * | unieke code voor het abonnement | Abo 1 |
Klant * | naam van de klanten relatie | Monitr NV |
Product * | naam van het product | Tier 1 subscription |
Start Datum * | startdatum van het abonnement | 01-01-2022 |
End Datum | einddatum van het abonnement | 31-12-2025 |
Interval * | hernieuwingsinterval van het abonnement in maanden. Maandelijks = 1 Jaarlijks = 12 | 1 |
Bedrag * | kostprijs van het abonnement | 50 |
tip
Velden met een * zijn verplicht.
- Ga op de Integratie pagina naar Abonnementen
- Druk in het CSV kaartje op Add
- Kies de gewenste entiteit waarvoor je de koppeling wenst op te zetten
- Laad je CSV op en map de kolommen in de importer