Delta rapport
Naast de features die we al besproken onder Rapporten, heeft het Delta scherm extra mogelijkheden die toelichting kunnen gebruiken.
- Diverse vergelijking methodes: Budget, Scenario & Jaar-op-jaar
- Periode selectie: Per jaar
Rapport kolommenβ
Net als in het Actueel en Prognose rapport maken we het onderscheid tussen de actuele en prognose periode. We gebruiken hiervoor de instellingen van de Date slider.
Daarnaast houden we rekening met de gekozen periode selectie. Mogelijke opties zijn:
- Per maand
- Per kwartaal
- Per jaar
De Per jaar selectie is momenteel enkel mogelijk in de Delta view.
Een derde factor is de vergelijkingsmethode. De gekozen methode zal invloed hebben op de afgebeelde kolommen en cijfers. Hieronder beschrijven we verder de getoonde kolommen per vergelijkingsmethode.
Vergelijkingsmethodeβ
Budgetβ
Actuele periode
Kolomnaam | Budget |
---|---|
Actueel | Geaggregeerde cijfers uit de boekhouding voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
Budget | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het Hoofdscenario voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
π« | De delta tussen de actuele en de budgetcijfers. |
Forecast periode
Kolomnaam | Beschrijving |
---|---|
Prognose | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het geselecteerde Scenario voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
Budget | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het Hoofdscenario voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
π« | De delta tussen de cijfers uit het geselecteerde scenario en de cijfers van het Hoofdscenario. |
Scenarioβ
Actuele periode
Kolomnaam | Budget |
---|---|
Actueel | Geaggregeerde cijfers uit de boekhouding voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
Forecast periode
Kolomnaam | Beschrijving |
---|---|
Scen. 1 | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het geselecteerde Scenario 1 voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
Scen 2. | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het geselecteerde Scenario 2 voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
π« | De delta tussen de 2 scenarioβs. |
Jaar-op-Jaarβ
Actuele periode
Kolomnaam | Budget |
---|---|
Actueel | Geaggregeerde cijfers uit de boekhouding voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) uit het huidige jaar |
Vorig Jaar | Geaggregeerde cijfers uit de boekhouding voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) uit het voorgaande jaar. |
π« | De delta tussen de actuele cijfers en de cijfers van het voorgaande jaar. |
Forecast periode
Kolomnaam | Beschrijving |
---|---|
Prognose | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het geselecteerde Scenario voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
Vorig jaar | Geaggregeerde cijfers uit de boekhouding voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) uit het voorgaande jaar. |
π« | De delta tussen de budgetcijfers en de cijfers uit het voorgaande jaar. |
Periode selectie: Per jaarβ
We kijken voor de actuele periode naar de cijfers uit je boekhouding tussen YTD en LDA. Dit wordt de Year to date periode.
Voor de prognose houden we rekening met de periode tussen je LDA en je YTG. Dit wordt de Year to go periode.
In de Totaal periode kolom, wordt het totaal van de year to date en de year to go weergegeven.
Year to date periodeβ
Kolomnaam | Budget |
---|---|
Actueel | Geaggregeerde cijfers uit de boekhouding voor de periode tussen YTD en LDA. |
Budget | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het Hoofdscenario voor de periode tussen YTD en LDA. |
π« | De delta tussen de actuele en de budgetcijfers. |
π«(%) | De delta uitgedrukt als een percentuele daling of stijging tussen de actuele cijfers en de budget cijfers. |
Year to go periodeβ
Kolomnaam | Beschrijving |
---|---|
Prognose | Geaggregeerde cijfers uit de budgetten van het geselecteerde Scenario voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) |
Budget | Geaggregeerde cijfers uit de boekhouding voor de gekozen periode selectie (maand/kwartaal/YTD) uit het voorgaande jaar. |
π« | De delta tussen de cijfers uit het geselecteerde scenario en de cijfers van het Hoofdscenario. |
π«(%) | De delta uitgedrukt als een percentuele daling of stijging tussen de cijfers van het Hoofdscenario. |